<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Услуги &#8212; ElectroBotanic</title>
	<atom:link href="https://electrobotanic.com/category/electro/electro-uslugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://electrobotanic.com</link>
	<description>Записки школьного электрика</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 14:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://electrobotanic.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-EB_logo-100x100.png</url>
	<title>Услуги &#8212; ElectroBotanic</title>
	<link>https://electrobotanic.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Стоимость нагревания окружающей среды</title>
		<link>https://electrobotanic.com/electro/electro-uslugi/raschet-moschnosti/stoimost-nagrevaniya-okruzhayushhej-sredy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Расчет мощности]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Токовые клещи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electrobotanic.com/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[Если вам пришла кругленькая сумма в квитанции за электроэнергию, то логичен вопрос: «За что?»

Ответом на него может послужить такая табличка. Просто возьмите токовые клещи, измерьте значение потребления каждого потребителя электроэнергии в вашем жилище и подставьте в табличку свои значения в графу «Ток, А по клещам», «Время работы ч/мес» и «Тариф, лей/кВт-ч»]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С проектом точно дольше?</title>
		<link>https://electrobotanic.com/electro/electro-uslugi/3d/s-proektom-tochno-dolshe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Вчера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electrobotanic.com/?p=839</guid>

					<description><![CDATA[Вчера зашел на один объект, послушал клиента и набросал с его слов. Уже потом какие-то штрихи можно добавить или изменить по мере уточняемой визуализации. Каков размер мебели? Будет кондиционер (даже в будущем)? Куда подвинем посудомойку?
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://electrobotanic.com/wp-content/uploads/2025/04/rpreplay_final1744744638.mp4" length="17771879" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://electrobotanic.com/wp-content/uploads/2025/04/rpreplay_final1744747911.mp4" length="24620701" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Компактное и мощное устройство управляется с телефона</title>
		<link>https://electrobotanic.com/electro/electro-uslugi/electro-shitki/kompaktnoe-i-moshhnoe-ustrojstvo-upravlyaetsya-s-telefona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Щитки]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматы защиты]]></category>
		<category><![CDATA[РКН]]></category>
		<category><![CDATA[Таймер]]></category>
		<category><![CDATA[УЗО]]></category>
		<category><![CDATA[Умный дом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electrobotanic.com/?p=1043</guid>

					<description><![CDATA[Недавно вы узнали, что редко, но случается: при отгорании нуля с подстанции к вам домой приходит вместо 220V - 380V и вы решили как-то защититься от таких сюрпризов. Ведь всё включенное в такой ситуации сгорает: компьютеры, телевизоры, холодильники... Узнали про РКН (реле контроля напряжения) и уже было хотели установить в свой щиток, но потом поняли, что места там не так много.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Услуги электрика в Кишиневе</title>
		<link>https://electrobotanic.com/electro/electro-uslugi/uslugi-elektrika-v-kishineve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Рубрика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electrobotanic.com/?p=530</guid>

					<description><![CDATA[🔌&#160;Надёжный электрик в Кишинёве, районе Ботаника&#160;– гарантия безопасности, качества и доступных цен. Выполняю работы любой сложности, от замены розеток до полного электромонтажа в новостройках и частных домах. 💡 Какие услуги я предлагаю? 1. Электромонтаж и ремонт проводки ✔ Замена старой электропроводки. ✔ Монтаж новых линий в квартирах, домах, офисах. ✔ Поиск и устранение замыканий и ... <a title="Услуги электрика в Кишиневе" class="read-more" href="https://electrobotanic.com/electro/electro-uslugi/uslugi-elektrika-v-kishineve/" aria-label="Прочитать больше о Услуги электрика в Кишиневе">Читать далее</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
